DESPOEIRADOR COM MANGA UNICA
O despoeirador com manga única DMC apresenta alta eficiência, longa vida útil, fácil manutenção e segurança, podendo ser usado na purificação de todo tipo de equipamentos de britagem e peneiramento.
Parâmetros técnicos:
| Modelo | Capacidade (m3/h) |
Área de filtragem (m2) |
Velocidade de filtração do fluxo de ar (m/min) |
Numero de bolsas |
Resistência (pa) |
Espessura de alimentação (mg/m3) |
Espessura de saída (mg/m3) |
| DMC-32 | 1500-2100 | 24 | 1-1.5 | 32 | ≤1200 | <200 | <50 |
| DMC-48 | 2100-3200 | 36 | 1-1.5 | 48 | |||
| DMC-64 | 2900-4300 | 48 | 1-1.5 | 64 | |||
| DMC-80 | 4000-6000 | 60 | 1-1.7 | 80 | |||
| DMC-96 | 5200-7000 | 72 | 1.2-1.7 | 96 | |||
| DMC-112 | 6000-9000 | 84 | 1.2-1.8 | 112 | |||
| DMC-120 | 10800-21600 | 96 | 1.5-4.0 | 120 |
★Estas especificações são só uma referência, os produtos estão sujeitos a modificações.
| Modelo | Pressão (mpa) |
Pressão inferior (pa) |
Consumo de ar (m3/min) |
Potência de sopro | Válvula Eletromagnética de pulso | Modelo A (com cabeça) | Modelo B (sem cabeça) |
| DMC-32 | 0.4-0.6 | 5000 | 0.1 | 1.5 | 4 | 1350 | 1220 |
| DMC-48 | 0.14 | 3.0 | 6 | 1620 | 1470 | ||
| DMC-64 | 0.20 | 3.0 | 8 | 1850 | 1670 | ||
| DMC-80 | 0.24 | 5.5 | 10 | 2400 | 2150 | ||
| DMC-96 | 0.29 | 5.5 | 12 | 2800 | 2540 | ||
| DMC-112 | 0.34 | 7.5 | 14 | 3200 | 2880 | ||
| DMC-120 | 0.45 | 7.5 | 20 | 4200 | 3220 |

