SEPARADOR MAGNETICO PERMANENTE DE PÓ SECO CXJ
O separador magnético de tambor (de 1 a 4 tambores) está feito de terras raras permanentemente magnéticas que geram o campo magnético. Este equipamento altamente especializado retira materiais férricos em pó de maneira continua e automática. Aplicável a diferentes tamanhos de grão, o separador magnético CXJ é amplamente usado em materiais químicos, ignífugos, carvão, plásticos, indústrias de mineração de materiais não-férricos, etc.
Parâmetros técnicos:
| Item | Tamanho aparente mm |
Comprimento do tambor mm |
Diâmetro do tambor mm |
Intensidade da indução magnética (Gs) |
| Parâmetro | ||||
| Modelo | ||||
| CXJ-40Ⅰ | 550×460×660 | 400 | 300 | ≥3800 |
| CXJ-60-Ⅰ | 830×710×930 | 600 | 400 | ≥4000 |
| CXJ-60-Ⅱ | 1070×925×1240 | 600 | 320 | Primeiro tambor ≥1000 Segundo tambor ≥4000 |
| CXJ-60-Ⅲ | 1150×1070×1700 | 600 | 320 | Primeiro tambor ≥1000 Segundo tambor ≥3000 Terceiro tambor ≥4000 |
| CXJ-80-Ⅰ | 1180×820×1040 | 800 | 406 | ≥4000 |
| CXJ-80-Ⅱ | 1420×1220×1570 | 800 | 406 | Primeiro tambor ≥1000 Segundo tambor ≥4500 |
| CXJ-80-Ⅲ | 1770×1260×1570 | 800 | 406 | Primeiro tambor ≥1000 Segundo tambor ≥3000 Terceiro tambor ≥4000 |
| CXJ-80-Ⅳ | 1970×1280×3100 | 800 | 406 | Primeiro tambor ≥1000 Segundo tambor ≥3000 Terceiro tambor/Quarto tambor ≥4500 |
| CXJ-100-Ⅰ | 1300×1020×1270 | 1000 | 508 | ≥4500 |
| CXJ-100-Ⅱ | 1620×1420×1770 | 1000 | 508 | Primeiro tambor ≥1000 Segundo tambor ≥4500 |
| CXJ-100-Ⅲ | 1970×1460×2309 | 1000 | 508 | Primeiro tambor ≥1000 Segundo tambor ≥3000 Terceiro tambor ≥4500 |
★Nota: estas especificações são só uma referência, os produtos estão sujeitos a modificações.
| Item | Número de tambores | Velocidade de rotação do tambor r/min |
Índice de produção T/h |
Granulação do material mm |
Potência do motor Kw |
| Parâmetro | |||||
| Modelo | |||||
| CXJ-40Ⅰ | 1 | 17-28 | ≤0.6 | ≤5 | 0.55 |
| CXJ-60-Ⅰ | 1 | 17-28 | ≤1.5 | ≤5 | 0.55 |
| CXJ-60-Ⅱ | 2 | 17-28 | ≤2 | ≤5 | 1.5 |
| CXJ-60-Ⅲ | 3 | 17-28 | ≤2.5 | ≤6 | 1.5 |
| CXJ-80-Ⅰ | 1 | 17-28 | ≤2 | ≤8 | 0.75 |
| CXJ-80-Ⅱ | 2 | 17-28 | ≤2.5 | ≤8 | 1.5 |
| CXJ-80-Ⅲ | 3 | 17-28 | ≤3 | ≤8 | 1.75 |
| CXJ-80-Ⅳ | 4 | 17-28 | ≤3.5 | ≤8 | 1.75 |
| CXJ-100-Ⅰ | 1 | 17-28 | ≤≤2.5 | ≤10 | 1.1 |
| CXJ-100-Ⅱ | 2 | 17-28 | ≤4 | ≤10 | 2 |
| CXJ-100-Ⅲ | 3 | 17-28 | ≤5.5 | ≤10 | 3 |
★Nota: estas especificações são só uma referência, os produtos estão sujeitos a modificações.

