| Britador cônico série CS |
Parâmetros técnicos(Modelo padrão):
| Modelo | 2” | 3” | |||||
| fino | grosso | extra grosso | fino | grosso | extra grosso | ||
| Diâmetro do extremo maior do cone (mm) |
600mm | 900mm | |||||
| Tamanho de entrada (mm) |
72 | 95 | 109 | 102 | 175 | 178 | |
| Tamanho da abertura de saída (mm) |
6-38 | 10-38 | 13-38 | 9-22 | 13-38 | 25-38 | |
| Capacidade (T/h) |
16-54 | 18-68 | 23-72 | 45-91 | 59-163 | 118-163 | |
| Motor principal | Potência (kw) | 22 | 75 | ||||
| Velocidade de rotação (r/min) | 985 | 985 | |||||
| Voltagem (V) |
380 | 380 | |||||
| Dimensões (m) |
Comprimento (m) |
2.195 | 2.656 | ||||
| Largura (m) |
1.158 | 1.746 | |||||
| Altura (m) |
1.651 | 2.241 | |||||
| Modelo | 4” | 4 ¼” | ||||||||||
| fino | médio | grosso | extra grosso | fino | médio | grosso | extra grosso | |||||
| Diâmetro do extremo maior do cone (mm) |
1200mm | 1275mm | ||||||||||
| Tamanho de entrada (mm) |
131 | 156 | 191 | 250 | 137 | 210 | 241 | 259 | ||||
| Tamanho da abertura de saída (mm) |
9-31 | 13-38 | 19-51 | 25-51 | 13-31 | 16-38 | 19-51 | 25-51 | ||||
| Capacidade (T/h) |
63-188 | 100-199 | 141-308 | 190-317 | 109-181 | 132-253 | 172-349 | 236-358 | ||||
| Motor principal | Potência (kw) | 110 | 155 | |||||||||
| Velocidade de rotação (r/min) |
985 | 985 | ||||||||||
| Voltagem (V) | 380 | 380 | ||||||||||
| Dimensões (m) |
Comprimento (m) |
2.656 | 4.809 | |||||||||
| Largura (m) |
1.974 | 2.354 | ||||||||||
| Altura (m) | 3.112 | 3.156 | ||||||||||
| Modelo | 5 ½” | 7” | |||||||
| fino | médio | grosso | extra grosso | fine | médio | grosso | extra grosso | ||
| Diâmetro do extremo maior do cone (mm) | 1676mm | 2134mm | |||||||
| Tamanho de entrada (mm) | 209 | 241 | 269 | 368 | 278 | 334 | 369 | 460 | |
| Tamanho da abertura de saída (mm) | 16-38 | 22-51 | 25-64 | 38-64 | 19-38 | 25-51 | 31-64 | 36-64 | |
| Capacidade (T/h) |
181-327 | 258-417 | 299-635 | 431-630 | 381-726 | 608-998 | 789-1260 | 880-1351 | |
| Motor principal | Potência (kw) | 220 | 315 | ||||||
| Velocidade de rotação (r/min) |
985 | 985 | |||||||
| Voltagem (V) | 380 | 380 | |||||||
| Dimensões (mm) |
Comprimento (mm) |
3.911 | 4.613 | ||||||
| Largura (mm) |
2.87 | 3.251 | |||||||
| Altura (mm) |
3.771 | 4.732 | |||||||
| Modelo | 2” | 3” | ||||
| fine | grosso | fine | médio | grosso | ||
| Diâmetro do extremo maior do cone (mm) | 610mm | 914mm | ||||
| Tamanho de entrada (mm) | 35 | 51 | 41 | 60 | 76 | |
| Tamanho da abertura de saída (mm) | 3-13 | 5-16 | 3-13 | 3-16 | 6-19 | |
| Capacidade (T/h) | 9-36 | 16-50 | 27-90 | 27-100 | 60-126 | |
| Motor principal | Potência (kw) | 22 | 75 | |||
| Velocidade de rotação (r/min) | 985 | 985 | ||||
| Voltagem (V) | 380 | 380 | ||||
| Dimensões (m) |
Comprimento (mm) | 2.195 | 2.656 | |||
| Largura (mmm) | 1.158 | 1.746 | ||||
| Altura (mm) | 1.651 | 2.241 | ||||
| Modelo | 4” | 4 ¼” | |||||||
| fino | médio | grosso | extra grosso | fino | médio | grosso | extra grosso | ||
| Diâmetro do extremo maior do cone (mm) | 1219mm | 1295mm | |||||||
| Tamanho de entrada (mm) | 57 | 73 | 89 | 117 | 64 | 89 | 105 | 133 | |
| Tamanho da abertura de saída (mm) | 5-16 | 10-16 | 13-19 | 13-25 | 3-16 | 6-16 | 10-25 | 19-25 | |
| Capacidade (T/h) | 50-132 | 90-145 | 141-181 | 145-218 | 36-163 | 82-163 | 169-227 | 209-236 | |
| Motor principal | Potência (kw) | 110 | 155 | ||||||
| Velocidade de rotação (r/min) | 985 | 985 | |||||||
| Voltagem (V) | 380 | 380 | |||||||
| Dimensões (m) |
Comprimento (m) | 2.56 | 2.958 | ||||||
| Largura (m) | 1.942 | 2.254 | |||||||
| Altura (m) | 2.928 | 3.156 | |||||||
| Modelo | 5 ½” | 7” | |||||||||||
| fine | médio | grosso | extra grosso | fino | médio | grosso | extra grosso | ||||||
| Diâmetro do extremo maior do cone (mm) | 1679mm | 2134mm | |||||||||||
| Tamanho de entrada (mm) | 70 | 89 | 133 | 133 | 105 | 133 | 178 | 203 | |||||
| Tamanho da abertura de saída (mm) | 5-13 | 6-13 | 10-19 | 13-19 | 5-16 | 10-19 | 13-25 | 16-25 | |||||
| Capacidade (T/h) | 90-209 | 136-281 | 190-336 | 253-336 | 190-408 | 354-508 | 454-599 | 508-653 | |||||
| Motor principal | Potência (kw) | 240 | 400 | ||||||||||
| Velocidade de rotação (r/min) | 985 | 985 | |||||||||||
| Voltagem (V) | 380 | 380 | |||||||||||
| Dimensões (m) |
Comprimento (m) | 3.917 | 4.13 | ||||||||||
| Largura (m) | 2.87 | 3.251 | |||||||||||
| Altura (m) | 3.771 | 4.454 | |||||||||||
Notas: 1. O comprimento do britador não inclui o comprimento do motor.
2. O peso do britador não inclui o peso do motor.