Moinho Super Fino SCM:
O moinho superfino da série SCM faz parte da produção da Shibang há mais de 15 anos. Depois de assimilar o melhor de diferentes produtos e depois de pesquisar e testar 12 tipos diferentes de moinho e de britadores de martelo, a Shibang desenvolveu este moinho superfino de baixo custo e alta eficiência.
- Aplicação:
- O moinho superfino produz pó fino e pó superfino, e pode ser aplicado a materiais não inflamáveis e não explosivos de dureza inferior a 6, como por exemplo calcita, giz, argila calcária, dolomita, caulim, bentonita, talco, magnetita, ilita, pirofilita, vermiculita, sepiolita, atapulgita, diatomita, barito, gesso, grafito, fluorito, variscita, minério de potásio, etc.
- Baixar Brochura (28 de Abril de 2008)
Moinho Super Fino SCM Especificações:
| Modelo | SCM6015 | SCM8021 | SCM10027 |
| Número de rolos | 15 | 21 | 27 |
| Diâmtro (mm) | Φ600 | Φ800 | Φ1000 |
| Número de anéis(piece) | 1×3 | 1×3 | 1×3 |
| Velocidade de unidade principal(mm) | 235 | 235 | 173 |
| Tamanho máximo de alimentação(mm) | 10 | 10 | 20 |
| Tamanho de produtos finais (mesh) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
| Capacidade (kg/h) | 325-2500 | 600-4000 | 900-6800 |
| Dimensão(comprimento x largura x altura)(m) | 10×2.3×5.5 | 13×3×5.8 | 18×4×8.6 |
| Nome | Unidade | Especificações e datas técnicos | |||
| SCM6015 | SCM8021 | SCM10027 | |||
| Motor de unidade principal | Modelo | Y225S-4 | Y250M-4 | Y315S-4 | |
| Potência | Kw | 37 | 55 | 110 | |
| Motor de classificador | Modelo | Y160M-4 | Y180M-4 | Y200L1-4 | |
| Potência | Kw | 11 | 18.5 | 30 | |
| Motor de elevador | Modelo | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 | |
| Potência | Kw | 3 | 3 | 3 | |
| Motor de soprador | Modelo | Y200L1-2 | Y225M-2 | Y280M-2 | |
| Potência | Kw | 30 | 45 | 90 | |
| Britador de martelo | Modelo | PC250×400 | PC300×400 | PC400×600 | |
| Potência | Kw | 15 | 15 | 18.5 | |
| Alimentador Vibratório | Modelo | GZ1F | GZ1F | LS180×1050 | |
| Potência | Kw | 0.06 | 0.06 | 2.2 | |
| Válvura | Modelo | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | |
| Potência | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Filtro de poeira de impulso | Modelo | DMC72-Ⅱ | DMC120-Ⅱ | DMC184-Ⅱ | |
Nota: estas especificações servem somente como referência e estão a variações.





