Moinho Trapezoidal MTM :
Um equipamento de altíssima tecnologia desenhado pelos engenheiros da Shibang com base em anos de pesquisa na área de moinhos industriais. O moinho trapezium da Shibang adota as últimas tecnologias mundiais em processamento de pó.
- Features & Benefícios:
- 1. Transmissão de engrenagem cônica integral
2. Sistema de lubrificação interna de óleo leve
3. Tubo de arco de giro
4. Eficiência da lamina prismática
5. Coletor de pó de tipo ciclone - Baixar Brochura (28 de Abril de 2008)
Eapecificações de Moinho Trapezoidal MTM
| Item | MTM100 | MTM130 | MTM160 |
| Número de rolos | 4 | 5 | 6 |
| Diâmetro externo de rolo ×altura(mm)(mm) | Φ310×170 | Φ410×210 | Φ440×270 |
| Diâmetro interno de rolo ×altura(mm) | Φ950×170 | Φ1280×210 | Φ1600×270 |
| Rotação de motor principal(mm) | 130 | 103 | 82 |
| Tamanho máximo dde alimentação (mm) | 25 | 30 | 35 |
| Tamanho de produtos finais (mm) | 1.6~0.045/0.038 | 1.6~0.045/0.038 | 1.6~0.045/0.038 |
| Capacidade de produção (t/h) | 2.1 - 8 | 4 - 13 | 7 - 22 |
| Dimensão (mm) | 7100×5900×7900 | 9200×7250×9700 | 12550×5700×8355 |
| Peso(t) | 16 | 26.1 | 35 |
Note: A capacidade considerando calcário a 80% para uma malha de 200 meshes.
| Nome | Item | Unidade | Especificações e datas técnicos | |||
| MTM100 | MTM130 | MTM160 | ||||
| Motor de unidade principal | Modelo | - | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M-4 | |
| Potência | kw | 37 | 75 | 132 | ||
| Velocidade | r/min | 1470 | 1480 | 1480 | ||
| Motor de controle de velocidade | Modelo | - | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT225-4A | |
| Potência | kw | 5.5 | 7.5 | 18.5 | ||
| Velocidade | r/min | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | ||
| Motor of elevador | Modelo | - | Y100L-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | |
| Potência | kw | 3 | 3 | 4 | ||
| Velocidade | r/min | 1420 | 1430 | 1420 | ||
| Motor de soprador | Modelo | - | Y220L-4 | Y250M-4 | Y315M-4 | |
| Potência | kw | 37 | 75 | 132 | ||
| Velocidade | r/min | 1470 | 1480 | 1480 | ||
| Motor of britador de mandíbulas | Modelo | PE | 200x350 | 250x400 | 257x750 | |
| Modelo | - | Y160M-6 | Y180L-6 | Y200M-6 | ||
| Potência | kw | 7.5 | 15 | 22 | ||
| Velocidade | r/min | 970 | 970 | 970 | ||
| Alimentador vibratório eletromagnético | Modelo | Kw | GZ2F | GZ2F | GZ3F | |
| Potência | 0.1 | 0.15 | 0.2 | |||
Nota: estas especificações servem somente como referência e estão a variações.





